| Alphabétisation Fonctionnelle | Vulgarisation | Formation Continue | Formation de Base | Formation de Formateurs | Agents Verbalisateurs | Mareyeurs | Ramendeurs | Ramendeuses |
2019 | 40 | 3246 (dont 1421 femmes) | 392 (Marins Pêcheurs) 342 (Ouvrières) | 626 | 10 | 13 | 00 | 00 | 24 |
2020 | 23 | 6845 (dont 1061 femmes) | 75 (Marins Pêcheurs) 75 (Ouvrières) | 344 | 40 | 00 | 12 | 00 | 00 |
2021 | 27 | 2677 (dont 352 femmes) | 497 (Marins Pêcheurs) 256 (Ouvrières) | 1048 | 38 | 00 | 61 | 00 | 09 |
2022 | 38 | 2143 (dont 305 femmes) | 388 (Marins Pêcheurs) 82 (Ouvrières) | 768 | 65 | 00 | 00 | 26 | 00 |
2023 | 633 (en cours) | 805 (dont 99 femmes) | 173 (Marins Pêcheurs) | 395 | 09 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Copyright ©2025 ITPM, © 2023. Tous droits réservés.