خياطات الشباك | خياطي الشباك | تجار السمك | أعوان محلفين | تكوين المكونين | السلامة البحرية | التكوين المستمر | الإرشاد البحري | محو الأمية |
|
24 | 00 | 00 | 13 | 10 | 626 | 392 بحار 342 عاملة في وحدات تصنيع المنتوجات البحرية | 3246 (1421 من النساء) | 40 | 2019 |
00 | 00 | 12 | 00 | 40 | 344 | 75 بحار 75 عاملة في وحدات تصنيع المنتوجات البحرية | 6845 (1061 من النساء) | 23 | 2020 |
09 | 00 | 61 | 00 | 38 | 1048 | 497 بحار 256 عاملة في وحدات تصنيع المنتوجات البحرية | 2677 (352 من النساء) | 27 | 2021 |
00 | 26 | 00 | 00 | 65 | 768 | 388 بحار 82 عاملة في وحدات تصنيع المنتوجات البحرية | 2143 (305 من النساء) | 38 | 2022 |
00 | 00 | 00 | 00 | 09 | 395 | 173 بحار | 805 (99 من النساء) | 633 (في طور التكوين) | 2023 |
ITPM ©2025 جميع الحقوق محفوظة.